
| 品牌 | JIABAO/嘉寶 | 
|---|
|              功 能              |                          任意兩相間相位測量;交流電流、漏電流測量;交流電壓測量;判別感性、容性電路、三相電壓的相序、變壓器的接線組別等               |         
|              電 源              |                          DC9V  堿性干電池LR6×6 連續(xù)使用約300小時(shí)              |         
|              顯示模式              |                          3-1/2 LCD顯示              |         
|              儀表尺寸              |                          寬高厚:92mm×192mm×50mm              |         
|              LCD尺寸              |                          顯示域:64mm×54mm ;字高:40mm              |         
|              鉗口尺寸              |                          φ7.5mm (φ40mm選購)              |         
|              測量范圍              |                          相位:0~360°;電流:0~200mA/2A/10A;電壓:0~20V/200V/500V              |         
|              分 辨 率              |                          相位:1°;電流:0.1mA;電壓:0.01V              |         
|              測量精度             (50Hz,23℃±1℃,40-60%RH)              |                          相位:±3°              |         
|              電流:±1%±2dgt              |         |
|              電壓:±1.2%±2dgt              |         |
|              線路電壓              |                          AC500V以下線路測試               |         
|              采樣速率              |                          約3次/秒              |         
|              信號(hào)頻率              |                          正弦波45Hz~55Hz β=0.05              |         
|              數(shù)據(jù)保持              |                          數(shù)據(jù)保持功能:“DH”符號(hào)顯示              |         
|              背光功能              |                          藍(lán)屏背光,適合昏暗場所讀書              |         
|              自動(dòng)關(guān)機(jī)              |                          開機(jī)約15分鐘后,儀表自動(dòng)關(guān)機(jī),以降低電池消耗              |         
|              電池電壓              |                          當(dāng)電池電壓較低時(shí),電池電壓低符號(hào)顯示,提醒更換電池              |         
|              儀表質(zhì)量              |                          主機(jī)約590g(含電池),尖嘴電流鉗約175g×2,圓口大電流鉗約120g              |         
|              工作溫濕度              |                          -10℃~40℃;85%rh以下              |         
|              存放溫濕度              |                          -20℃~60℃;70%rh以下              |         
|              輸入阻抗              |                          交流電壓輸入阻抗:2MΩ;測U1-U2相位時(shí)電壓輸入回路阻抗:40KΩ              |         
|              絕緣電阻              |                          儀表線路與外殼之間、兩電壓輸入端之間:≥10MΩ              |         
|              耐 壓              |                          電壓輸入端與表殼之間、鉗形電流互感器鐵芯與鉗柄及副邊繞組線圈之間能承受 1000V/50Hz、兩電壓輸入端之間能承受 500V/50Hz 的正弦波交流電壓歷時(shí) 1min 的試驗(yàn)              |         
聯(lián)系QQ:360583859,1102093186
聯(lián)系郵箱:88776881@163.com
傳真:86-514-88771388
聯(lián)系地址:江蘇省揚(yáng)州市寶應(yīng)縣柳堡鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)
			掃一掃 微信咨詢
©2025 揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備07023256號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:634560 管理登陸